ESTADISTICAS DE ACCESO AL WEB DE SOST
Actualizado el 22/01/02
1999
El nuevo web de SOST comenzó a funcionar en febrero de 1999. Como se puede ver en la siguiente tabla, el servidor SOST experimentó en los primeros meses un paulatino aumento en el número de usuarios de sus páginas, para estabilizarse en los últimos meses en una media de alrededor de 3.500 visitas por mes.
En la columna roja de "Sessions" se puede observar como en febrero ya se superaron los 2000 usuarios (cifra que se dobló en marzo con 4.542 sesiones), para alcanzar un máximo de 5.765 sesiones en el mes de abril (lo que supone una media de unos 200 usuarios por día). Como era de esperar la media de usuarios descendió bastante en los meses de verano y, entre septiembre y diciembre, subió (aunque no tanto como en los meses de abril y mayo) para superar los 3.500.
| Month | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent |
|---|---|---|---|---|---|
| December 1999 | 58918 | 39604 | 16576 | 3080 | 635544 |
| November 1999 | 81278 | 56570 | 23560 | 3884 | 867609 |
| October 1999 | 71741 | 49703 | 19424 | 3520 | 810077 |
| September 1999 | 76121 | 52206 | 20825 | 3591 | 1136047 |
| August 1999 | 36297 | 25177 | 9998 | 1756 | 429371 |
| July 1999 | 42230 | 27805 | 11335 | 1746 | 470049 |
| June 1999 | 89617 | 58926 | 25570 | 4064 | 1865276 |
| May 1999 | 138875 | 85424 | 40543 | 5690 | 3231332 |
| April 1999 | 148670 | 95047 | 45097 | 5765 | 2412664 |
| March 1999 | 116129 | 77658 | 38878 | 4542 | 802280 |
| February 1999 | 53278 | 34578 | 13312 | 2154 | 191117 |
| January 1999 | 666 | 577 | 652 | 612 | 2887 |
| Total | 913820 | 603275 | 265770 | 40404 | 12854249 |
| Average | 76151 | 50272 | 22147 | 3367 | 1071187 |
El aumento más espectacular se encuentra en la información enviada a cada usuario (Kbytes sent) para el mes de abril. Si bien entre el mes de marzo y abril se experimentó un aumento en el nº de usuarios de un 27%, en la información enviada se registró, para ese mismo período, un aumento del 200%, pasándose de los aproximadamente 800 Mbytes enviados en marzo a los más de 2.400 de abril. En mayo, el número de sesiones se mantuvo cerca de las 5.700 y la información enviada aumentó incluso más, llegándose a enviar más de 3.200 Mbytes. Este gran incremento se debió a la descarga de documentación que llevaron a cabo los usuarios (la sección de documentación SOST de cada uno de los programas, que ofrece una copia exacta de los archivos disponibles en CORDIS, se creó en el mes de abril). En cuanto a los meses de septiembre a diciembre, el número de usuarios no alcanzó los niveles de abril y mayo debido a que en estas fechas no se abrieron tantas convocatorias como en marzo / abril.
2000
La media de visitas por més del año 2000 ha aumentado a 4815, lo que supone unas 160 visitas diarias. También se observa una estabilización de las visitas, sin grandes picos, lo cual da a entender que, tras la euforia inicial que produjo el lanzamiento de la web (véase la cantidad de información descargada en los meses de abril y mayo de 1999), los usuarios, ahora, la utilizan en mayor medida para consultas más específicas en otras secciones distintas a la de 'documentación'.
| Month | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2000 | 63213 | 50552 | 22245 | 4595 | 551083 |
| November 2000 | 83434 | 65595 | 28936 | 5933 | 745477 |
| October 2000 | 92533 | 70312 | 31565 | 6417 | 754461 |
| September 2000 | 80956 | 60700 | 26437 | 5495 | 632395 |
| August 2000 | 52482 | 40831 | 18834 | 4210 | 467871 |
| July 2000 | 58646 | 46221 | 21058 | 3935 | 498025 |
| June 2000 | 78321 | 58164 | 25529 | 4407 | 736812 |
| May 2000 | 84511 | 64103 | 29860 | 5202 | 767163 |
| April 2000 | 66982 | 52559 | 24377 | 4039 | 659515 |
| March 2000 | 99414 | 68735 | 29528 | 5243 | 916429 |
| February 2000 | 88330 | 56096 | 23187 | 4521 | 809300 |
| January 2000 | 70679 | 47062 | 20267 | 3784 | 638908 |
| Total | 919501 | 680930 | 301823 | 57781 | 8177433 |
| Average | 76625 | 56744 | 25151 | 4815 | 681452 |
La siguiente tabla muestra los 30 dominios con mayor número de entradas al web de SOST en Diciembre de 2000. La gran mayoría de usuarios pertenece a centros públicos de investigación y universidades españolas, como la UB, la UA, la UPV o el CSIC. Dentro de dominios tales como el de "retevision.es" y "uni2.es", que ocupan el primer y cuarto lugar respectivamente, se encontrarán probablemente un gran número de empresas españolas.
| No. | Hits | 304's | KBytes sent | Domain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2540 | 5.62% | 491 | 6.44% | 20221 | retevision.es |
| 2 | 2250 | 4.98% | 258 | 3.38% | 17716 | ttd.es |
| 3 | 1998 | 4.42% | 271 | 3.55% | 18307 | ub.es |
| 4 | 1939 | 4.29% | 202 | 2.65% | 12457 | uni2.es |
| 5 | 1883 | 4.17% | 548 | 7.19% | 16011 | ua.es |
| 6 | 1204 | 2.67% | 86 | 1.13% | 15578 | csic.es |
| 7 | 1185 | 2.62% | 952 | 12.48% | 1929 | jcyl.es |
| 8 | 1074 | 2.38% | 18 | 0.24% | 7706 | net.mx |
| 9 | 986 | 2.18% | 171 | 2.24% | 7344 | usc.es |
| 10 | 934 | 2.07% | 402 | 5.27% | 5316 | upv.es |
| 11 | 863 | 1.91% | 64 | 0.84% | 12147 | uab.es |
| 12 | 857 | 1.90% | 0 | 0.00% | 23980 | av.com |
| 13 | 790 | 1.75% | 66 | 0.87% | 5396 | upm.es |
| 14 | 766 | 1.70% | 498 | 6.53% | 6166 | vhebron.es |
| 15 | 692 | 1.53% | 184 | 2.41% | 7510 | ugr.es |
| 16 | 683 | 1.51% | 29 | 0.38% | 4424 | upc.es |
| 17 | 651 | 1.44% | 0 | 0.00% | 28200 | googlebot.com |
| 18 | 603 | 1.34% | 137 | 1.80% | 10945 | cesca.es |
| 19 | 585 | 1.30% | 121 | 1.59% | 3049 | uam.es |
| 20 | 577 | 1.28% | 64 | 0.84% | 3741 | ucm.es |
| 21 | 563 | 1.25% | 250 | 3.28% | 3789 | rediris.es |
| 22 | 562 | 1.24% | 190 | 2.49% | 4211 | cinet.es |
| 23 | 522 | 1.16% | 97 | 1.27% | 4378 | um.es |
| 24 | 516 | 1.14% | 111 | 1.46% | 3892 | inia.es |
| 25 | 479 | 1.06% | 29 | 0.38% | 3539 | us.es |
| 26 | 410 | 0.91% | 179 | 2.35% | 1266 | urv.es |
| 27 | 395 | 0.87% | 67 | 0.88% | 2552 | eu.net |
| 28 | 370 | 0.82% | 80 | 1.05% | 6736 | uv.es |
| 29 | 361 | 0.80% | 7 | 0.09% | 2891 | gip.net |
| 30 | 353 | 0.78% | 43 | 0.56% | 1955 | uma.es |
La gran cantidad de usuarios con que cuenta el web se debe, principalmente, a la utilidad de algunas secciones difíciles de encontrar en otros servidores como son la de "proceso" (en esta sección se detallan los pasos a seguir para participar en un proyecto europeo) o la de "documentación" (el acceso al servidor de CORDIS desde España es actualmente extremadamente lento y muchos investigadores descargan la documentación desde SOST).
Muchos organismos consideran el web SOST como principal fuente de información en España sobre el 5 Programa Marco, y cada vez hay más entidades que desde sus páginas web enlazan con las de SOST.
El número de organismos que tienen enlaces a las páginas web de SOST ha aumentado considerablemente. A principios del mes de abril de 1999 se encontraron 10 entidades con enlaces al web de SOST y tan sólo dos meses más tarde se hallaron 13 más. En la actualidad más de 80 entidades tienen "links" al servidor SOST (en muchos casos una misma entidad tiene varios enlaces a SOST desde distintas páginas de su servidor). La mayoría de estas entidades son universidades españolas y centros públicos de investigación, pero progresivamente van apareciendo administraciones públicas, asociaciones empresariales y otros actores del sistema de innovación:
UNIVERSIDADES:
CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION:
ADMINISTRACIONES:
OTROS ORGANISMOS:
2º Semestre 2001
En el 2º Semestre del año 2001 la media de visitas por mes
ascendió a 2.172, lo que supone 73 visitas diarias.
Se observa al comienzo del semestre un descenso generalizado de usuarios como consecuencia
del periodo vacacional estival y la situación de transición actual entre el V Programa
Marco de Investigación y el VI Programa Marco.
En cuanto a la consulta que predomina entre los usuarios es la sección de documentación
referente al vigente Programa Marco y al próximo PM, debido a la posibilidad que ofrece
el web de SOST de seguir el proceso de elaboración del VI Programa Marco y consultar los
documentos más relevantes.
| Month | Page views | Visits | Page views per visit | Visits per visitor | Visitors | Page views per day | Visits per day | Bytes |
| July | 5386 |
1136 |
4.74 |
2.52 |
451 |
173.74 |
36.65 |
199.0 MB |
| August | 1514 |
559 |
2.71 |
2.24 |
249 |
48.84 |
18.03 |
59.3 MB |
| September | 10525 |
2824 |
3.73 |
1.82 |
1551 |
350.83 |
94.13 |
474.4 MB |
| October | 17104 |
3197 |
5.35 |
1.80 |
1779 |
551.74 |
103.13 |
614.4 MB |
| November | 24646 |
3230 |
7.63 |
1.70 |
1955 |
821.53 |
107.67 |
435.6 MB |
| December | 16645 |
2087 |
7.98 |
2.21 |
943 |
536.94 |
67.32 |
239.6 MB |
